LUSI Lehman Review
| |||||||||
Review loginDRAFT AGENDA | |||||||||
Tuesday, January 23, 2007 | |||||||||
8:00 | am | DOE Executive Session | P. Dehmer, H. Lee, D. Lehman | ||||||
9:00 | am | Welcome - Photon Science Overview | K. Hodgson | ||||||
9:30 | am | LCLS Overview | J. Galayda | ||||||
10:00 | am | LUSI Science Overview | P. Bucksbaum | ||||||
10:30 | am | Break | All | ||||||
10:50 | am | LUSI Overview | J. Hastings | ||||||
11:15 | am | LUSI Project Management Overview | W. Foyt | ||||||
12:00 | pm | Working Lunch: BNL Detector Program |
|||||||
1:00 | pm | LUSI Engineering Overview | N. Kurita | ||||||
1:30 | pm | Pump Probe (WBS 1.2) | D. Fritz | ||||||
2:00 | pm | Coherent Imaging (WBS 1.2) | J. Hastings | ||||||
2:30 | pm | XPCS (WBS 1.4)/ Soft X-Ray Science (WBS 1.5) | Y. Feng | ||||||
3:00 | pm | Break | All | ||||||
3:20 | pm | Controls (WBS 1.6) | Y. Feng | ||||||
3:50 | pm | Diagnostics (WBS 1.7) | |||||||
4:20 | pm | Breakout groups meet with LUSI breakout teams | |||||||
5:00 | pm | Executive Session | |||||||
6:30 | pm | Adjourn | |||||||
Wednesday, January 24, 2007 | |||||||||
8:00 | am | Breakout Groups (see below) | |||||||
12:00 | pm | Working Lunch | Committee | ||||||
1:00 | pm | Breakouts continues | Committee | ||||||
3:00 | pm | Executive Session | |||||||
5:00 | pm | Adjourn | |||||||
Thursday, January 25, 2007 |
|||||||||
8:00 | am | Closeout dry run | |||||||
11:00 | pm | Closeout | |||||||
12:00 | pm | Adjourn | |||||||
Breakout Sessions |
|||||||||
|
Breakout topics
|
|||
08:00-noon, 1:00-3:00 pm as needed 1. Management, cost and schedule |
Foyt, Hastings, Leung, Kurita | ||
|
|||
08:00-11:00 am 2. Pump-probe, Coherent imageing |
D. Fritz, H. Chapman | ||
|
|||
11:00-3:00 pm 3. Soft x-ray/XPCS |
Y. Feng, B. Stephenson | ||
|
|||
08:00-11:00 am 4. Controls |
Y. Feng | ||
|
|||
11:00am-3:00pm 5. Diagnostics |
D. Fritz | ||
|
|||
08:00am-11:00am 6. ES&H |
R. Hislop | ||